PARATEX Waterproofing Method System-B
| B-1 | B-4A |
|---|---|
![]() |
![]() |
| B-2 | B-5 |
![]() |
![]() |
| B-3 | B-6D |
![]() |
![]() |
| Areas of application | Protection layer | System |
|---|---|---|
| Below groundexternal wall, internal wall |
Mortar separate work | B-1 |
| Paracoat cementitious thin coat finish | B-2 | |
| Planting ground | Mortar separate work | B-1 |
| General water tank | Mortar separate work | B-1 |
| Paracoat cementitious thin coat finish | B-2 | |
| Anticorrosive water tank | Paracoat EX epoxy mortar finish | B-3 |
| Areas of application | Protection layer | System |
|---|---|---|
| Sewage treatment facilities | Paratex EP-GSS (epoxy lining finish) | B-4A |
| Paratex EP-GSX (epoxy lining finish) | B-6D | |
| Potable water tank | Paratex EP-800 (epoxy lining finish) | B-5 |
| Kitchen disposer tank | Paratex EP-GSX (epoxy lining finish) | B-6D |





